2016年市长热线办招聘入围体检人员名单
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 蒋如愿 | 81 | 79 | 80 |
2 | 葛朋妹 | 78 | 79 | 78.5 |
3 | 刘文婧 | 77 | 79 | 78 |
4 | 乔淑铮 | 76 | 78 | 77 |
5 | 史爱华 | 79 | 73 | 76 |
6 | 王宁 | 73 | 78 | 75.5 |
7 | 李雪 | 75 | 74 | 74.5 |
8 | 周晓艳 | 80 | 68 | 74 |
9 | 蒋袁媛 | 74 | 74 | 74 |
10 | 段贝贝 | 77 | 70 | 73.5 |
分享到:
相关阅读
- 2016黄河科技学院国际学院招聘教师78人公告2015-12-16
- 2015合肥首次招聘聘任制公务员4人公告2015-12-17
- 面试刁钻问题汇总(前人经验之谈,还有后续哦……) 2009-06-19
- 2014亳州市涡阳县事业单位公开招聘298人公告2014-05-09
最新职位